Apple 12.9-inch iPad Pro (6 gen.) Wi-Fi 1TB Space Grey
Towar dostępny w magazynie – wysyłka w 24 godziny
Masz pytania przed zakupem? Zadzwoń: 790 770 753 – potwierdzimy dostępność, dostawę i możliwość indywidualnej oferty.
Gwarancja producenta • Faktura VAT • Zwrot do 14 dni • Bezpieczne płatności
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest TOPCENA24 Honorata Sekrecka. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Kod produktu: 1502-3264F
Opis
Opis
Wyświetlacz
| Przekątna ekranu | 12,9" |
| Rozdzielczość | 2732 x 2048 px |
| Technologia wyświetlacza | Mini LED |
| Typ matrycy | IPS |
| Jasność | 600 cd/m² |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Miejscowe przyciemnianie | Tak |
Procesor
| Producent procesora | Apple |
| Typ procesora | Apple M |
| Generacja procesora | 2nd gen Apple M |
| Model procesora | M2 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Koprocesor | Tak |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
Pamięć
| Pamięć RAM | 16 GB |
Nośnik danych
| Pamięć wbudowana | 1 TB |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Nośniki | Flash |
Grafika
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Rdzenie adapterów graficznych | 10 |
Audio
| Ilość wbudowanych głośników | 4 |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 5 |
Kamera
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 10 Mpix |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 125° |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Zoom optyczny | 2x |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p2160p720p |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps1920x1080@120fps1920x1080@240fpsRozwiń |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Przednia kamera | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 122° |
| Błysk ekranu | Tak |
| Geotagging | Tak |
Sieć
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| AirPlay | Tak |
Porty i interfejsy
| Technologia Thunderbolt | Tak |
| Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 1 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Typ złącza dokowania | Apple Magnetic ConnectorApple Smart Connector |
Konstrukcja
| Nazwa koloru | Space Grey |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Kolor produktu | Szary |
Wydajność
| Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Nie |
| iBeacon | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik LiDAR | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Barometr | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
Ochrona
| Ochrona hasłem | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Oprogramowanie
| Platforma | iPadOS |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 16 |
| Dołączone oprogramowanie | App Store Books Calendar Camera Clock Contacts FaceTime Files Find My Home iTunes Store Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Photo Booth Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Siri Stocks Tips Translate TV Voice Memos Weather Pages Numbers Keynote iMovie GarageBand Apple Store Trailers Clips Swift Playgrounds Support |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Bateria
| Dołączony akumulator | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Pojemność baterii | 40,88 Wh |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Moc
| Moc adaptera AC | 20 W |
Zrównoważony rozwój
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Nie zawiera | ArsenowyBerylPVC/BFRRozwiń |
Waga i rozmiary
| Szerokość produktu | 214,9 mm |
| Głębokość produktu | 280,6 mm |
| Wysokość produktu | 6,4 mm |
| Waga produktu | 682 g |
Zawartość opakowania
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
Warunki pracy
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.